3 | Пресс кривошипный К235 (усилие 63т) Пресс кривошипный К235 Номинальное усилие пресса, кН (т) 630 Наибольший ход ползуна (штока), мм 16..100 Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин 90 Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса...
| |
4 | Токарно-винторезный универсальный станок 1А64 Токарно-винторезный универсальный станок 1А64 Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом мм 480 Наибольший диаметр обрабатываемой детали мм 800 Наибольшая длинна обрабатываемого изделия мм 2800 Наибольший диаметр обрабатываемого прутка...
| |
2 | Автомат токарно-револьверный одношпиндельный прутковый 1Б124 Автомат токарно-револьверный одношпиндельный прутковый 1Б124 Станки модели 1б124 предназначены для токарной обработки сложных и точных деталей из калиброванного холоднотянутого прутка круглого...
| |
4 | Станок горизонтально-фрезерный консольный 6Р82 Станок горизонтально-фрезерный консольный 6Р82 Технические характеристики: Станки модели 6р82 предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами...
| |
2 | Станок плоскошлифовальный 3Г71М Станок плоскошлифовальный 3Г71М Станок 3Г71М Технические характеристики: Станки модели 3г71м предназначены для шлифования плоских поверхностей периферией круга, изделий, закрепленных на зеркале стола...
| |
2 | Универсально-заточной станок 3Д641Е Универсально-заточной станок 3Д641Е Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм – 200 Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в нецентровых бабках, мм – 400 Наибольшее расстояние от оси шлифованного круга до линии центров...
| |
| Станок токарно-винторезный ИЖ-Т-400 Станок токарно-винторезный ИЖ-Т-400 Ф обработки макс - 400мм Расстояние меж центров 1000мм Рабочее состояние...
| |
3 | Вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П Вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) мм 320 x 1250 Габарит станка (длина х ширина х высота) мм 1745 х 2260 х 2000 Вес станка кг 3000...
| |
2 | Автомат токарно-револьверный одношпиндельный 1Д112 Автомат токарно-револьверный одношпиндельный 1Д112 Станки модели 1д112 предназначены для обработки методом продольного точения деталей типа тел вращения из калиброванного холоднотянутого прутка в условиях серийного, крупносерийного...
| |
3 | Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок 67К25ПФ2-0 Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок 67К25ПФ2-0 Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) П Длина рабочей поверхности стола, мм 630 Ширина стола, мм 250 Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z...
| |
5 | Фрезерный станок 676 рабочее состояние. Фрезерный станок 676. Конус вертикального и горизонтального шпинделей Морзе №4 Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца подвески, мм 298 Расстояние от торца станины до оси вертикального шпинделя (наименьшее – наибольшее)...
| |
3 | Горизонтально-фрезерный станок FU400 Консольно-фрезерные станки FU-400 могут использоваться как для серийного, так и для штучного производства. Благодаря мощной конструкции и широкому числу оборотов на них могут обрабатываться детали из стали...
| |
2 | Универсально-фрезерный станок Ф-09М Рабочая поверхность стола, мм длина х ширина 500х195 ( 200) Наибольшее перемещение, мм продольное 250 вертикальное 280 Мощность главного привода, кВт 2,2 Габариты, мм длина х ширина х высота 1150х1100х1400 Масса, кг 600...
| |
| Станок точильно-шлифовальный двусторонний 3К634 Станок точильно-шлифовальный двусторонний 3К634 Станки предназначены для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ...
| |
| Точильно-шлифовальный станок (наждак) 3К633 Точильно-шлифовальный станок (наждак) 3К633 Фкруга 300мм 2 скорости. Масса, кг 280...
| |
| Станок универсально-заточной 3М642 Станок универсально-заточной 3М642 Станки модели 3м642 предназначены для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали Класс точности П Диаметр обрабатываемой детали мм 250 Длина детали мм 500 Диаметр шлифовального...
| |
| Гильотина по металлу ПГН-1250 рабочее состояние Гильотина по металлу ПГН-1250 с пневматическим приводом Максимальная толщина разрезаемых листов, мм: – стальных 2 – из легких сплавов 3 Длина реза за один проход, мм 1260 Ход ножа, мм 180 Угол наклона ножа, град 5 Усилие...
| |
| Ножницы пневмомеханические (400мм х 1 мм) рабочие Ножницы пневмомеханические (400мм х 1 мм) Ножницы пневмомеханические настольные Макс ширина листа – 400 мм Макс толщина листа - 1мм...
| |
3 | Станок высечной рабочее состояние Станок высечной Станок высечной пневмомеханический с набором матриц. Рабочее состояние, с хранения...
| |
3 | Вертикально-фрезерный станок 6Р12 Вертикально-фрезерный станок 6Р12 Технические данные вертикально фрезерного станка 6Р12 Мощность 7.5 Масса 3120 Точность Н Об/м мин 31.5 Об/м макс 1600 Размеры 2305 x 1950 x 2245 Длина рабочей поверхности стола, мм 1250 Ширина стола...
| |