3 | Вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П Вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12П Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) мм 320 x 1250 Габарит станка (длина х ширина х высота) мм 1745 х 2260 х 2000 Вес станка кг 3000...
| |
2 | Автомат токарно-револьверный одношпиндельный 1Д112 Автомат токарно-револьверный одношпиндельный 1Д112 Станки модели 1д112 предназначены для обработки методом продольного точения деталей типа тел вращения из калиброванного холоднотянутого прутка в условиях серийного, крупносерийного...
| |
3 | Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок 67К25ПФ2-0 Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок 67К25ПФ2-0 Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) П Длина рабочей поверхности стола, мм 630 Ширина стола, мм 250 Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z...
| |
3 | Токарно-винторезный станок 1М63МФ101 Токарно-винторезный станок 1М63МФ101 Наибольший диаметр заготовки, мм (устанавливаемой над станиной) 700 обрабатываемой над станиной, мм 630 обрабатываемой над суппортом 350 Наибольшая длина обрабатываемой заготовки...
| |
6 | Станок токарно-винторезный 163 х 1400 Станок токарно-винторезный 163 х 1400 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 630 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм 340 Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе...
| |
7 | Токарно-винторезный станок Trens SN500 SA (2000) Токарно-винторезный станок Trens SN500 SA (2000) Макс. длина заготовки, мм 2000 Макс. Ø заготовки над суппортом, мм 270 Макс. Ø заготовки над станиной, мм 505 Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 12...
| |
2 | Станок универсально-заточной 3Д642Е Станок универсально-заточной 3Д642Е Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм 250 Наибольший длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм 630 Наибольшее продольное перемещение стола...
| |
3 | Станок круглошлифовальный универсальный 3А10П Станок круглошлифовальный универсальный 3А10П Станки 3а10п предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей деталей при установке их в центрах...
| |
2 | Станок круглошлифовальный универсальный 3А130 Станок круглошлифовальный универсальный 3А130 Наибольший размер устанавливаемой заготовки, мм 700 Диаметр, мм 280 Высота центров, мм 130 Наибольший вес изделия, кг -100 Размеры шлифовального круга н/б мм 400 Внутреннее шлифование: Диаметр изделия...
| |
3 | Вертикально-фрезерный станок 6Р10 Вертикально-фрезерный станок 6Р10 Станки модели 6р10 предназначены для выполнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства...
| |
3 | Станок токарно-винторезный ИС1-1(95ТС) Станок токарно-винторезный ИС1-1(95ТС) Класс точности: П Высота центров, мм: 130 Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм: 250 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия...
| |
6 | Универсальный фрезерный станок TOS FN 20 Универсальный фрезерный станок TOS FN 20 Размеры вертикального стола, мм 216 х 680 Размеры горизонтального (углового) стола, мм 240 х 600 Наибольший продольный ход стола (механическое перемещение)...
| |
4 | Бесцентрошлифовальный станок МФ63АП Бесцентрошлифовальный станок МФ63АП Бесцентрошлифовальный станок повышенной точности МФ63АП предназначен для бесцентрового шлифования круглых изделий диаметром от 0,2 до 6 миллиметров....
| |
4 | Горизонтально-фрезерный станок 6Р83Г Станки модели 6р83г предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Применяются для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов...
| |
| Станок токарно-винторезный 16Б05П. Станок токарно-винторезный 16Б05П. Для точных отделочных токарных работ, выполняемых в центрах, цанге, патроне и планшайбе, а также для нарезания точных метрических, дюймовых и модульных резьб Диаметр обрабатываемой детали над станиной...
| |
3 | Кривошипный механический пресс КД 2126К.(усилие 40т) Кривошипный механический пресс КД 2126К.(усилие 40т) Пресс предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и др...
| |
6 | Токарно-винторезный станок SU 40 Токарно-винторезный станок SU 40 (TOS Trencín) Число оборотов шпинделя 14 - 1800 /min. Расстояние между центрами 1000 мм Габаритные размеры LxBxH 1200x3150 мм Вес заготовки макс. 400 кг Масса машины 2000 кг Конус шпинделя морзе 6 ...
| |
| Станок плоскошлифовальный С-827 Станок плоскошлифовальный С-827 Станки модели С-827 предназначены для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, на магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении...
| |
3 | Ручной ленточнопильный станок Pilous ARG 250 F Ручной ленточнопильный станок Pilous ARG 250 F Диаметр пиления (мм): 250 Исполнение: Горизонтальный, поворотный Скорость резки (м/мин): 80 Вес (кг): 320 Напряжение (В): 380 Мощность (кВт): 1,5...
| |
| Токарно-винторезный станок 1К62 х710мм Токарно-винторезный станок 1К62 х710мм Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: над станиной 400 над суппортом 220 Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710 Наибольшая длина хода каретки...
| |