Всего 162 страницы << Первая < Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 Следующая > Последняя >> | Поршневой компрессор Fiac AIRBAG HP 1 Производительность, л/мин: 98, Давление, бар: 8, Мощность, кВт: 0.75, Рабочее напряжение: 220 В, Тип привода: прямой, Тип двигателя: электрический, Частотный преобразователь: нет, Тип смазки: безмасляный, Осушитель: нет...
| Цена 32 320 РУБ | 2 | Компрессор масляный Aurora Tornado-105, 105 л, 3 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 3 кВт, 4.08 л.с., давление 10 бар, производительность 471 л/мин, ременной привод, объем ресивера 105 л, кол-во цилиндров: 1, кол-во ступеней сжатия: 1, кол-во постов: 2...
| Цена 36 640 РУБ | | Компрессор масляный ABAC A39 100 CМ3, 100 л, 2.2 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.20 кВт, 2.99 л.с., давление 10 бар, производительность 393 л/мин, ременной привод, объем ресивера 100 л Производитель: ABAC Артикул: 667099654 Привод: ременной Тип двигателя: электрический...
| Цена 38 720 РУБ | | Компрессор масляный KIRK K2080Z/100, 100 л, 3.97 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 3.97 кВт, 5.40 л.с., давление 10.13 бар, ременной привод, объем ресивера 100 л, кол-во цилиндров: 2, кол-во ступеней сжатия: 2...
| Цена 43 970 РУБ | | Компрессор масляный ABAC A49B 150 CT3, 150 л, 2.2 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.20 кВт, 2.99 л.с., давление 11 бар, производительность 444 л/мин, ременной привод, объем ресивера 150 л, кол-во ступеней сжатия: 2...
| Цена 47 730 РУБ | | Угловая пневмошлифмашина Chicago Pneumatic CP3019-12AF Тип: угловая, максимальное давление: 6.30 атм, максимальный расход воздуха: 180 л/мин, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, внутренний диаметр шланга, мм: 8, тип соединения: резьбовое, максимальный уровень шума: 89 дБ, вес: 0...
| Цена 53 370 РУБ | | Компрессор масляный ABAC V30/50 CM3 Vertical, 50 л, 2.2 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.20 кВт, 2.99 л.с., давление 10 бар, коаксиальный (прямой) привод, объем ресивера 50 л, кол-во цилиндров: 2 Производитель: ABAC Артикул: 4238557933 Привод: коаксиальный (прямой) Тип...
| Цена 60 000 РУБ | | Вытяжной пневмозаклепочник GESIPA Taurus 2 Тип: вытяжной, максимальное давление: 6.90 атм, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, тип соединения: елочка, минимальный размер заклепки: 2.4 мм, максимальный размер заклепки: 6 мм, материал заклепок: алюминий/сталь/медь...
| Цена 70 690 РУБ | 2 | Компрессор масляный Remeza СБ4/C-90.LB75, 90 л, 5.5 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 5.50 кВт, 7.48 л.с., давление 8 бар, производительность 980 л/мин, ременной привод, объем ресивера 90 л, кол-во цилиндров: 3, кол-во ступеней сжатия: 3...
| Цена 83 010 РУБ | | Пневмогайковерт ударный Ingersoll Rand 2190TI-6 Тип: ударный, вид: прямой, тип патрона: наружный четырехгранник, посадочный квадрат, дюйм: 1, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 3/8, тип соединения: резьбовое, регулировка момента Производитель: Ingersoll Rand Артикул: 2536057613 Тип: ударный Вид:...
| Цена 103 220 РУБ | | Компрессор масляный Remeza СБ4/Ф-500.W115, 500 л, 11 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 11 кВт, 14.96 л.с., давление 10 бар, производительность 1700 л/мин, ременной привод, объем ресивера 500 л, кол-во цилиндров: 3, кол-во ступеней сжатия: 3...
| Цена 124 240 РУБ | 8 | Компрессор масляный NEXTTOOL КМР-2300/100V, 100 л, 2.3 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.30 кВт, 3.13 л.с., давление 8 бар, производительность 400 л/мин, ременной привод, объем ресивера 100 л, кол-во цилиндров: 2, кол-во ступеней сжатия: 1, кол-во постов: 2...
| Цена 24 820 РУБ | | Компрессор безмасляный Кратон AC-450-100-OFS, 100 л, 2.25 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, безмасляный, 2.25 кВт, 3.06 л.с., давление 8 бар, производительность 450 л/мин, коаксиальный (прямой) привод, объем ресивера 100 л Производитель: Кратон Артикул: 2934366121 Привод: коаксиальный (прямой)...
| Цена 25 590 РУБ | 4 | Угловая пневмошлифмашина Ingersoll Rand 345MAX-M Тип: угловая, максимальное давление: 6.20 атм, максимальный расход воздуха: 283 л/мин, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, внутренний диаметр шланга, мм: 10, тип соединения: резьбовое, максимальный уровень шума: 91 дБ, вес: 1...
| Цена 26 320 РУБ | | Компрессор масляный ВИХРЬ КМП-400/100Р, 100 л, 2.5 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.50 кВт, 3.40 л.с., давление 10 бар, производительность 400 л/мин, ременной привод, объем ресивера 100 л, кол-во цилиндров: 1...
| Цена 27 160 РУБ | | Компрессор масляный Moller AC650/150, 150 л, 3 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 3 кВт, 4.08 л.с., давление 8 бар, производительность 650 л/мин, ременной привод, объем ресивера 150 л, кол-во цилиндров: 3...
| Цена 27 690 РУБ | 5 | Компрессор масляный Quattro Elementi BW-500-60, 60 л, 2.25 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.25 кВт, 3.06 л.с., давление 8 бар, производительность 490 л/мин, ременной привод, объем ресивера 60 л, кол-во цилиндров: 3, кол-во ступеней сжатия: 2, кол-во постов: 1...
| Цена 28 680 РУБ | 2 | Пневмостеплер Senco FinishPro 32 Тип крепежа: гвозди (штифты), максимальное давление: 8.30 атм, максимальный расход воздуха: 62 л/мин, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, тип соединения: рапид, максимальная длина гвоздя: 63 мм Производитель: Senco Артикул: 854055859 Диаметр...
| Цена 29 900 РУБ | 4 | Резьбовой пневмозаклепочник Time-proof M2308 Тип: резьбовой, максимальное давление: 6.90 атм, диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4, минимальный размер заклепки: М3, максимальный размер заклепки: М8, материал заклепок: алюминий/сталь/медь, сила вытягивания: 19...
| Цена 34 400 РУБ | | Компрессор масляный FIAC CCS 100/360, 100 л, 2.25 кВт Поршневой компрессор, электрический двигатель, масляный, 2.25 кВт, 3.06 л.с., давление 10 бар, ременной привод, объем ресивера 100 л, кол-во цилиндров: 2, кол-во ступеней сжатия: 1 Производитель: FIAC Артикул: 1754340702 Привод: ременной Тип...
| Цена 33 280 РУБ |
Всего 162 страницы << Первая < Предыдущая 14 15 16 17 18 19 20 Следующая > Последняя >> |